更新时间:2023-11-13
赛多利斯*Sartorius千分之一天平 所有 CPA 精密天平都结合了高性能的技术特点,并具有坚固耐用,经典的设计确保在持续的实验室应用中保持高的准确性。
赛多利斯*Sartorius千分之一天平
特点参数:
一,置电机驱动校准砝码确保只需按一下键即可获得醉高的精却性
二,isoCAL校准/调整功能;使规则容易执行,全自动校准和调整来确保天平始终保持高精却性
三,采用创新的 monolithic 称重传感器,具有突出的性能
四,大的背景光显示(数字尺寸:16 mm);不受外界光亮条件影响而快速准确的读数
五,符合 ISO/GLP 的文档(和可选的赛多利斯 YDP20-0CE 数据打印机或者PC连接)
CPA1003S电子天平主要参数:
CPA系列: | |||
型号 | 读数精度 | 称量范围 | 校准 |
CPA26P | 0.002/0.01mg | 5/21g | 内校 |
CPA2P | 0.001/0.002/0.005mg | 0.5/1.0/2.0g | 内校 |
CPA2P-F | 0.001/0.002/0.005mg | 0.5/1.0/2.0g | 内校 |
CPA26P-OCE | 0.002mg | 21g | 内校 |
CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 内校 |
CPA324S | 0.1mg | 320g | 内校 |
CPA224S | 0.1mg | 220g | 内校 |
CPA124S | 0.1mg | 120g | 内校 |
CPA64 | 0.1mg | 64g | 内校 |
CPA1003S | 0.001g | 1000g | 内校 |
CPA623S | 0.001g | 620g | 内校 |
CPA423S | 0.001g | 420g | 内校 |
CPA323S | 0.001g | 320g | 内校 |
CPA223S | 0.001g | 220g | 内校 |
CPA1003P | 0.001/0.01g | 500/1000g | 内校 |
CPA6202S | 0.01g | 6200g | 内校 |
CPA5202S-DS | 0.01g | 5200g | 内校 |
CPA4202S | 0.01g | 4200g | 内校 |
CPA3202S | 0.01g | 3200g | 内校 |
CPA2202S | 0.01g | 2200g | 内校 |
CPA2202S-DS | 0.01g | 2200g | 内校 |
CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | 内校 |
CPA34001S | 0.1g | 34000g | 内校 |
CPA16001S | 0.1g | 16000g | 内校 |
CPA12001S | 0.1g | 12000g | 内校 |
CPA10001 | 0.1g | 10000g | 内校 |
CPA8201 | 0.1g | 8200g | 内校 |
CPA5201 | 0.1g | 5200g | 内校 |
CPA2201-OCE | 0.1g | 2200g | 内校 |
CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 内校 |
CPA34000 | 1g | 34000g | 内校 |
CPA1003S电子天平技术参数:
量程 | 1000g |
可读性 | 1mg |
校准 | 内校 |
秤盘尺寸 | Ø 110mm |
重复性 | ≤±0.001g |
线性 | ≤±0.002g |
显示器 | LCD |
数据接口 | RS232C标准接口 |
赛多利斯*Sartorius千分之一天平