更新时间:2023-11-13
and电子天平0.5秒快速稳定,高达1mg的高分辨率,仅59mm宽度的体积,是生产线生产的理想选择.
and电子天平适用行业
电池生产、电子零件、药品、油墨、涂料和石油。
and电子天平规格
AD-4212C-300 | AD-4212C-3000 | ||||
量程 | 320g | 3200g | |||
显示精度 | 1mg | 10mg | |||
重复精度 | 1mg | 10mg | |||
线性 | ±2mg | ±20mg | |||
稳定时间 | 0-30g | 0.5秒 | 0-30g | 0.5秒 | |
30-320g | 1.0秒 | 30-3200g | 1.0秒 | ||
显示更新速率 | 10次/秒*-50次/秒 | ||||
RS-232C | 双向,2400*-19200bps | ||||
温度漂移 | ±2ppm/℃(10℃到30℃/50℉到86℉) | ||||
操作环境 | 5°C到40°C(41℉到104℉),低于85%RH (无凝结水) | ||||
校准质量 | 200g | 200g | |||
校准砝码 | 100g,200g,300g | 200g,2000g,3000g | |||
称重装置 | 外形尺寸 | 59mm×231mm×91mm | |||
称盘大小 | 50×50mm | ||||
重量 | 约1.6kg | ||||
电线 | 约5m | ||||
电源 | 交流电 | ||||
功率消耗 | 约11VA(交流电状态下) |
特点:
基座安装螺丝平脚,安全性更高。
通过RS-232C接口,可直接将称重数据输出至单片机、PLC、电脑或外接显示器(AD-8922A),也可选配模拟输出、比较输出或BCD输出。
高速数据传输,达50次/秒。
使用WinCT-AD-4212C软件校准简单快捷,同时可调整反应速度。
符合IP65防尘防水标准,可用于粉体或者液体称重。
保护功能,具有纵向横向超载保护。