更新时间:2023-11-13
双杰拉力计弹簧秤-常熟双杰测试仪器厂广泛应用于工业、教学、铝合金门窗厂及电子机械加工制造等行业。每一测力计的测量范围自1/10量程*限。
双杰拉力计弹簧秤-常熟双杰测试仪器厂
管型测力计精度等级和允许误差: KL系列管型测力计允许误差为±2%Qmax(全量程) 。
常熟双杰测试仪器厂技术参数:
型 号 | 极限载荷(N) | 极限载荷(g) | 小分度值(N) | 总长(mm) | 管径(mm) | 质量(g) |
KL-0.25 | 2.5 N | 250g | 0.05N | 300 | 22 | 300 |
KL-0.5 | 5 N | 500g | 0.1N | 300 | 22 | 300 |
KL-1 | 10 N | 1000g | 0.2N | 300 | 22 | 320 |
KL-2 | 20 N | 2000g | 0.4N | 300 | 22 | 320 |
KL-3 | 30 N | 3000g | 0.5N | 300 | 22 | 320 |
KL-5 | 50 N | 3000g | 1 N | 300 | 22 | 320 |
KL-10 | 100 N | 10Kg | 2 N | 340 | 28 | 490 |
KL-20 | 200 N | 20Kg | 4 N | 340 | 28 | 490 |
KL-30 | 300 N | 30Kg | 5 N | 405 | 36 | 1000 |
KL-50 | 500 N | 50Kg | 10 N | 405 | 36 | 1000 |
KL-100 | 1000 N | 100Kg | 20 N | 460 | 40 | 2250 |
常用力学、重量单位关系表: | |
1N=102g(1牛=102克) | 1N=0.102Kg(1牛=0.102千克) |
1g=0.0098N(1克=0.0098牛) | 1Kg=9.8N(1千克=9.8牛) |
1KN =1000N(1千牛=1000牛) | 1KN=100Kg(1千牛=100千克) |
1T=10KN(1吨=10千牛) | 1KN=0.1T(1千牛=0.1吨) |
常熟双杰测试仪器厂友情提醒:
1、管形测力计不准超量程测力,以免损坏测力计。
2、使用前注意,测力计垂直空载时指示线应与0位线对齐,以保证测力准确。
3、测力计应保存在干燥的地方,以防止受潮,受高温。
双杰拉力计弹簧秤-常熟双杰测试仪器厂